
INSECTICIDA TEPPEKI
Teppeki, el aficida sistémico a base de Flonicamid, que pertenece a la familia de las Piridinocarboxamidas de BELCHIM.
TEPPEKI (FLONICAMID 50% [WG] P/P). Nº REGISTRO: 24526
**** PRODUCTO RESERVADO PARA AGRICULTORES PROFESIONALES, EN POSESIÓN DE CARNET DE APLICADOR ****
Es el insecticida, altamente eficaz frente a un amplio rango de pulgones diferentes. Actúa por contacto e ingestión, tiene sistemia ascendente y efecto traslaminar.
Está autorizado en:
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | P.S | APLICACIÓN |
Algodonero | Pulgones | 75 g/ha | 30 días | Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Emplear un volumen de caldo de 200-800 l/ha. No superar el consumo de producto de 75 g/ha. Realizar la primera aplicación contra pulgones cuando el número de hojas o brotes que tengan uno o más pulgones sea superior al 5%. El control de pulgones puede alcanzar entre 1 y 2 semanas en función de las condiciones para la re-infestación, por lo que debe repetirse la aplicación si se observa la presencia de adultos procedentes de otras parcelas |
Calabacín | Pulgones | 10 g/Hl | 7 días | En invernadero. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 100 g/ha. Aplicar cuando el desarrollo vegetativo del cultivo sea inferior a 1 m. El control de pulgones puede alcanzar entre 1 ó 2 semanas, se deberá repetir la aplicación si se observa la presencia de adultos. Entre dos aplicaciones y la siguiente se incluirá un tratamiento con otro aficida que tenga un modo de acción diferente. |
Calabaza | Pulgones | 10 g/Hl | 1 día | Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 100 g/ha. |
Ciruelo | Pulgones | 12-14 g/Hl | 35 días | Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 21 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 140 g/ha. Realizar la primera aplicación contra pulgones cuando se prevea un riesgo elevado de infestación (generalmente a principios de primavera, cuando se desarrollan las primeras hojas y cuando se detecten los primeros adultos). Puede ser también empleado en aplicaciones preventivas al inicio de la floración |
Cítricos | Pulgones | 5 g/Hl | 60 días | Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días, y 1 aplicación en plantaciones jóvenes o reinjertadas. Emplear un volumen de caldo de 500-3.000 l/ha en plantaciones jóvenes y 2.000-3.000 l/ha en árboles adultos. No superar el consumo de producto de 100 g/ha en plantaciones jóvenes y 150 g/ha en plantaciones adultas.Realizar la primera aplicación contra pulgones cuando el número de hojas o brotes que tengan uno o más pulgones sea superior al 5 %. El control de pulgones puede alcanzar entre 1 y 2 semanas en función de las condiciones para la re-infestación, por lo que se repetirá la aplicación si se observa la presencia de adultos procedentes de otras parcelas. |
Manzano | Pulgones | 12-14 g/Hl | 21 días | Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 21 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 140 g/ha. Realizar la primera aplicación contra pulgones cuando se prevea un riesgo elevado de infestación (generalmente a principios de primavera, cuando se desarrollan las primeras hojas y cuando se detecten los primeros adultos). Puede ser también empleado en aplicaciones preventivas al inicio de la floración. |
Melocotonero | Pulgones | 12-14 g/Hl | 14 días | Incluye nectarino. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 21 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 140 g/ha. Realizar la primera aplicación contra pulgones cuando se prevea un riesgo elevado de infestación (generalmente a principios de primavera, cuando se desarrollan las primeras hojas y cuando se detecten los primeros adultos). Puede ser también empleado en aplicaciones preventivas al inicio de la floración. |
Melón | Pulgones | 10 g/Hl | 1 día | Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumode producto de 100 g/ha. Aplicar cuando el desarrollo vegetativo del cultivo sea inferior a 1 m. En cultivos en invernadero realizar la aplicación cuando el número de hojas que tengan uno o más pulgones sea superior al 5 %. El control de pulgones puede alcanzar entre 1 o 2 semanas, se deberá repetir la aplicación si se observa la presencia de adultos. Entre dos aplicaciones y la siguiente se incluirá un tratamiento con otro aficida que tenga un modo de acción diferente. |
Ornamentales herbáceas | Pulgones | 14 g/Hl | NP | Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña al inicio de la infestación cuando el número de brotes que tengan uno o más pulgones sea superior al 5 %. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Emplear 14 g/hl en aplicaciones foliares sin superar el consumo de producto de 100 g/ha. En aplicaciones dirigidas al suelo la dosis será de 5 g/hl. |
Ornamentales leñosas | Pulgones | 14 g/Hl | NP | Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña al inicio de la infestación cuando el número de brotes que tengan uno o más pulgones sea superior al 5 %. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Emplear 14 g/hl en aplicaciones foliares sin superar el consumo de producto de 100 g/ha. En aplicaciones dirigidas al suelola dosis será de 5 g/hl. |
Pepino | Pulgones | 10 g/Hl | 7 días | En invernadero. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 100 g/ha. Aplicar cuando el desarrollo vegetativo del cultivo sea inferior a 1 m. El control de pulgones puede alcanzar entre 1 ó 2 semanas, se deberá repetir la aplicación si se observa la presencia de adultos. Entre dos aplicaciones y la siguiente se incluirá un tratamiento con otro aficida que tenga un modo de acción diferente. |
Peral | Pulgones | 12-14 g/Hl | 21 días | Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 21 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 140 g/ha. Realizar la primera aplicación contra pulgones cuando se prevea un riesgo elevado de infestación (generalmente a principios de primavera, cuando se desarrollan las primeras hojas y cuando se detecten los primeros adultos). Puede ser también empleado en aplicaciones preventivas al inicio de la floración. |
Sandía | Pulgones | 10 g/Hl | 1 días | Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 100 g/ha.Aplicar cuando el desarrollo vegetativo del cultivo sea inferior a 1 m.En cultivos en invernadero realizar la aplicación cuando el número de hojas que tengan uno o más pulgones sea superior al 5 %. El control de pulgones puede alcanzar entre 1 o 2 semanas, se deberá repetir la aplicación si se observa la presencia de adultos. Entre dos aplicaciones y la siguiente se incluirá un tratamiento con otro aficida que tenga un modo de acción diferente. |
Tomate | Pulgones | 10-12 g/Hl | 1 días | Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. No superar el consumo de producto de 120 g/ha. En cultivos en invernadero realizar la aplicación cuando el número de hojas que tengan uno o más pulgones sea superior al 5 %. El control de pulgones puede alcanzar entre 1 o 2 semanas, se deberá repetir la aplicación si se observa la presencia de adultos. Entre dos aplicaciones y la siguiente se incluirá un tratamiento con otro aficida que tenga un modo de acción diferente. |
Banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.